УЗИ сердца, сосудов, вен, брюшной полости, почек и мочевого пузыря, желез, мягких тканей, суставов, по гинекологии и беременности, урология, нейросонография, скрининг новорожденных
Врач ультразвуковой диагностики
СЕРДЦЕ, АРТЕРИИ, ВЕНЫ
| ЭХОКардиоГрафия (УЗИ сердца) | 2300 |
| УЗДГ Артерии верхних либо нижних конечностей(одной) | 1100 |
| УЗДГ Артерии верхних либо нижних конечностей 2х конечностей | 1800 |
| УЗДГ Вен верхних либо нижних конечностей (одной) | 1100 |
| УЗДГ Вен верхних либо нижних конечностей 2х конечностей | 1800 |
| УЗДГ Сосудов и вен/артерий верхних и нижних конечностей | 3500 |
| УЗДГ Брахео-цефальных Артерий/МАГ | 1900 |
| УЗДГ Брахео-цефальных Артерий и МАГ | 3500 |
| УЗДГ артерии почек | 2400 |
| УЗДГ брюшного отдела аорты (ЧС, ВБА, ПА) | 3000 |
| УЗИ брюшного отдела аорты | 1600 |
| УЗИ нижней полой вены и ее веитвей | 1600 |
| УЗИ вен шеи | 1500 |
| УЗИ вен печени | 900 |
| УЗИ подключичных артерий | 1300 |
БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ
| Органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчевыводящих путей, поджелудочная железа, селезенка) | 2200 |
| Брюшной аорты и её ветвей (включая почечные артерии) | 1500 |
| Желчного пузыря | 750 |
| Печени | 900 |
| Поджелудочной железы | 750 |
| Селезёнки | 750 |
| Желудка | 900 |
МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
| КОМПЛЕКС (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) | 2000 |
| КОМПЛЕКС (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) с доплерографией | 2500 |
| Почек, надпочечников, мочеточников | 1400 |
| Мочевого пузыря | 800 |
| Мочевого пузыря с отстаточной мочей | 1200 |
| Почек, предстательной железы / с остаточной мочой | 2900 |
ЖЕЛЕЗЫ
| Щитовидной, паращитовидной железы (с оценкой кровотока и регионарных лимфоузлов ) | 1500 |
| Молочных желез и регионарных лимфотических узлов | 1600 |
| Слюнных желез с регионарными лимфотическими узлами | 1100 |
МЯГКИЕ ТКАНИ
| Мышцы, фасции, сухожилия, подкожно-жировая клетчатка, лимфоузлы. | 1000 |
СУСТАВЫ
| Плечевого сустава | 1600 |
| Плечевого х 2 суставов | 2300 |
| Тазобедренного сустава | 1600 |
| Тазобедренного х 2 суставов | 2300 |
| Коленного сустава сустава | 1600 |
| Коленного сустава х 2 суставов | 2300 |
| Голеностопного сустава сустава | 1600 |
| Голеностопного сустава х 2 суставов | 2300 |
| Кисти, в том числе карпального канала | 1900 |
ГИНЕКОЛОГИЯ И БЕРЕМЕННОСТЬ
| Диагностика беременности | 1800 |
| Органов малого таза (трансабдоминально) | 2000 |
| Органов малого таза (трансвагинально) | 1800 |
| Цервикометрия | 800 |
| Плода 1 триместр (до 13 недель) | 1900 |
| Плода 1 триместр двойня (до 13 недель) | 2200 |
| Плода 2 триместр (с 14 до 27 недель) | 2100 |
| Плода 2 триместр двойня (с 14 до 27 недель) | 2400 |
| Плода 3 триместр (с 28 до 40 недель) | 2300 |
| Плода 3 триместр двойня (с 28 до 40 недель) | 2600 |
| Доплерометрия при беременности | 1400 |
| Доплерометрия при беременности многоплодная | 2100 |
| плода по показаниям до 20ти недель | 1700 |
| плода по показаниям после 20ти недель | 2400 |
| Фолликулометрия | 750 |
| Сердцебиение плода | 850 |
УРОЛОГИЯ
| Предстательной железы | 1100 |
| Предстательной железы с остаточной мочой | 1500 |
| Предстательной железы трансректально | 1400 |
| Предстательной железы с остаточной мочой трансректально | 1700 |
| Органов мошонки | 1100 |
УЗИ детей
| Нейросонография | 2000 |
| Вилочковой железы | 1000 |
| Скрининг новорожденных (УЗИ сердца, т/б суставов, нейросонография) | 4500 |
ПРОЧЕЕ
| лимфоузлы 1 группы | 800 |
| переферические лимфоузлы 5 группы | 3400 |
| плевральной полости | 850 |