10100 β-ХГЧ общий г121 | 390 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10101 Группа крови, резус-фактор С106 | 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10102 ГЕМОСТАЗИОГРАММА (Коагулограмма) 31 | 1690 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10103 Иммуноглобулин Ig E общий л101 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10104 Общий анализ мочи к2 | 320 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10105 Посев мочи с а/б и фагочувствительностью п140-1 | 990 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10106 Копрология к4 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10107 исследование кала на Углеводы (кал) к005 | 580 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10108 Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (П) К001 | 330 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10109 Исследование соскоба на энтеробиоз к003 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1010 Занятие у врача-логопеда | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10110 Исследование кала на скрытую кровь (ИХА) к004 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10111 Посев кала на возбудителей кишечной диз группы с а/б и фагочувствительностью п151 | 860 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10112 Дисбактериоз кишечника с а/б и фагочувств. п151-1 | 1350 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10113 Посев мазка из носа/зева с а/б и фагочувствительностью п103-1/п104-1 | 960 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10114 АТ и АГ к ВИЧ 1/2 (скрининг , кач.) с109 | 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10115 Гепатит В, HBs Ag (кач) с102 | 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10116 Гепатит C, anti-HCV (кач) а113 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10118 Вирус Эпштейна-Барр IgM к капсидному АГ (п/кол) И124 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1011 Вызов врача на дом: Вялки, Зюзино, Родники, Капустино, Шмеленки 1011 | 2700 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10122 БИОХИМИЯ базовая ДП6 | 2350 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10124 Кальций ионизированный (СА++) Б139 | 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10129 17-ОН-прогестерон г120 | 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1012 Вызов врача на дом: Малаховка, Хрипань, Удельная, Строкино, Лужки, Кратово | 3000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10131 Прогестерон г113 | 390 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10138 Кальций общий б134 | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1013 Вызов врача на дом: Раменское, Люберцы, Электроугли | 4000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10143 Экспресс-анализ глюкозы (определяет м/с на месте) | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10144 Инсулин д102 | 490 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10149 Общий анализ крови расширенный с лейкоцитарной формулой и ретикулоцитами к1-2 | 585 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10150 Подсчет тромбоцитов по методу Фонио к133 | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10151 Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы к500 | 280 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10156 ОЖСС (Сывороточное железо, ЛЖСС) б151 | 320 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10159 Альфа-фетопротеин г122 | 390 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10160 РЭА о101 | 650 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10161 СА 19-9 О106 | 650 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10162 СА 72-4 о107 | 1200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10163 СА 15-3 О104 | 650 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10164 СА 125 О105 | 650 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10167 ПСА общий о102 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10168 Свободный ПСА (предстательная железа) о103 | 480 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10183 АЧТВ з101 | 230 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10185 Фибриноген з106 | 280 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10189 Мужские гормоны профиль (ГСПГ,ЛГ,ФСГ,Тесто общ, ПСА общ, Пролак, Эстрад) дп15 | 2450 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10192 Цитомегаловирус IgG (п/кол) и101 | 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10193 Цитомегаловирус IgМ (п/кол) И102 | 550 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
101 Прием врача педиатра первичный | 1700 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10206 Кальцитонин г146 | 820 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1020 Внутримышечное введение лекарственных средств | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10217 Консультация врача-специалиста повторно | 1700 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1021 Внутривенное введение лекарственных средств (постановка капельницы) | 1300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10223 Микроальбуминурия (суточная моча) б203 | 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10226 Витамин В 12 б159 | 780 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10228 Эритропоэтин б154 | 960 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10229 Эозинофильный катионный белок Б162 | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1022 Внутривенное введение лекарственных средств | 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10239 Посев на аэробную и факультативно анаэробную флору из зева/носа с антибиотикограммой п103/п104 | 770 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1023 в/в подколка Л/С либо флакона (за единицу) | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1024 Постановка очистительной клизмы | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10251 ТРОПОНИН I б156 | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10259 Трансферрин б152 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1025 Перевязка больших ран | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1026 Перевязка малых ран | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1027 перевязка малых не чистых ран | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10282 Вирус Эпштейн-Барр Ig G к ядерному АГ (п/кол) И125 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1028 Забор материала на цитологическое исследование (мокрота, соскоб с раны) | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1029 Снятие швов | 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
102 Прием врача педиатра повторно | 1500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1030 Забор материала на бактериологическое исследование из носа/зева | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10310 Фолевая кислота б160 | 780 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1031 Забор крови из пальца | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1032 Забор крови из вены | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10332 Кальпротектин в кале к038 | 2600 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1033 Взятие материала на энтеробиоз | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1034 Выезд медицинской сестры на дом | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1035 Измерение артериального давления | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1036 Пульсоксиметрия | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1037 Электрокардиография (ЭКГ) | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1038 Холтеровское (суточное) мониторирование ЭКГ | 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
103 Проф. прием врача-педиатра (СПРАВКА ) | 1300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10419 Корь IgG и135 | 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10420 Панель "группа риска" (Вич, Геп В, Геп С, сифил)дп22 | 1550 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10435 Калий б136 | 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10443 Giardia Lamblia (кал) Лямблии ц538 | 640 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10449 АТ к вирусу кори Ig G и135 | 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10473 В-ХГЧ свободный Г125 | 480 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10483 Остеокальцин г134 | 680 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
104 Проф. осмотр врача-педиатра детей от 0-12 месяцев | 1500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10513 SCC о111 | 1150 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10521 Прокальцитонин г160 | 1560 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10536 Посев мочи с антибиотикограммой п140 | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10583 АТ к циклическому цитруллин содержащему пептиду АТЦЦП (anti-ССР) (П) Т139 | 1280 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
105 Проф. осмотр врача-педиатра детей от 1-3 лет | 1300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10608 АТ к хламидии трахоматис IgМ и110 | 560 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10631 Анализ кала на Хеликобактер пилори, антигенный тест (Helicobacter pylori antigen) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10638 Составление индивидуальных схем лечения | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1064 Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой +СОЭ по Вестергрену К1 | 570 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10653 мазок гинекологический К5 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1066 Определение ретикулоцитов к134 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10671 ЛЖСС (Латентная железосвязывающая способность сыворотки) б151-1 | 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10672 ПЕЧЕНОЧНЫЕ ПРОБЫ (глюк, О.бел, О.билир, бил прям, АЛТ,АСТ, мочевин, креати) | 1720 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10673 Цитологическое исследование осадка мочи я 103 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10674 Исследование литогенных субстанций суточной мочи (с уточнением диуреза) Б262 | 2600 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10675 РНК Норовируса 1 и 2 типа (Norovirus I, II) (кал) Ц572 | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10676 Йод (кровь) м119 | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10677 Исследование кала на расш. спектр я/гл и прост. (Parasep) К13 | 720 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10678 лечение спец. инфекц | 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1067 Общий белок б120 | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1068 Креатинин б114 | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1069 Мочевина б118 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
106 Патронаж ребенка на дому | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1070 Мочевая кислота б119 | 260 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1071 Антистрептолизин-О (АСЛО) б144 | 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1072 С-реактивный белок (ультрачувствительный) Б145 | 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1073 Ревматоидный фактор б143 | 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1074 Холестерин общий б122 | 230 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1075 Холестерин-ЛПНП б124 | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1076 Холестерин-ЛПВП б123 | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1077 Холестерин-ЛПОНП (в том числе триглицериды) б125 | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1078 Триглицериды б121 | 230 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1079 Глюкоза (фторид) Б110 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
107 Вызов педиатра на дом | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1080 Гликированный гемоглобин (HbA1c) Д101 | 580 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1081 Аланинаминотрансфераза (АЛТ) б101 | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1082 Aспартатаминотрансфераза (АСТ) б102 | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1083 Амилаза б104 | 260 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1084 Амилаза панкреатическая б105 | 290 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1085 Липаза Б115 | 320 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1086 Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) б116 | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1087 Гамма-ГТ Б109 | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1088 Креатинкиназа б113 | 260 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1089 Фосфатаза щелочная ЩФ б132 | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
108 Консультация врача-логопеда | 1500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1090 Билирубин общий б106 | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1091 Билирубин прямой б107 | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1092 Билирубин непрямой б108 | 380 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1093 T3 общий г102 | 390 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1094 T3 свободный г103 | 390 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1095 Т4 общий г104 | 390 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1096 Т4 свободный г105 | 390 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1097 ТТГ Г101 | 380 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1098 АТ-ТГ (кол) г106 | 560 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1099 АТ-ТПО (кол) г107 | 560 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
109 Консультация врача-специалиста | 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25-OH витамин D суммарный (25-ОН витамин D2 и 25-ОН витамин D3, общий результат) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7Вилочковой железы 12177 | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
B6 (пиридоксин) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Candida albicans (соскоб) ц121 10622 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CHECK-UP для детей и подростков ДП 978 10664 | 4600 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chlamydia trachomatis (соскоб) ц104 10621 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cyfra 21-1 (немелкоклеточный рак легких) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cytomegalovirus (кровь) (количественно) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cytomegalovirus (моча) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Epstein-Barr virus (кровь) ПЦР ДНК (ВЭБ) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Epstein-Barr virus (слюна) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gardnerella vаginalis (соскоб) ц118 10624 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HE4 (эпителиальный рак яичников) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Human Herpes virus VI типа (моча) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Human Herpes virus VI типа (слюна) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mycoplasma genitalium ц102 10620 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mycoplasma hominis (соскоб) ц101 10623 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Neisseria gonorrhoeae (соскоб) ц119 10635 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
S-100 (нейро-эндокринные опухорли) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SARS-CoV-2 (COVID-19) (ПЦР) ковид Ж019 10530 | 1700 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T3 общий | 340 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T3 свободный | 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Torch-инфекции | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Trichomonas vaginalis (соскоб) ц120 10636 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UBC (моча) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ureaplasma spp. (соскоб) ц107 10619 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Yersinia enterocolitica (кал). ПЦР | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
А1-антитрипсин | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Агрегация тромбоцитов с универсальным индуктором (П) з117 10649 | 320 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Адреналин, норадреналин | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Адреногенитальный комплекс (Избыток мужских гормонов у женщин) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Аккуметрия, камертональное исследование 13029 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АКТГ г127 | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Активность витаминов ДП 969 10655 | 2380 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Аллергены домашних животных ( Кошка (эпителий), IgE, Собака (эпителий), IgE Е177 | 690 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Альбумин б103 10174 | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Альдостерон г126 10237 | 460 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Амебиаз IgG (п/кол) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Амилаза | 260 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Амилаза в моче | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Анализ минерального обмена (23 элемента) (волосы) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Анализ мокроты на микобактерии туберкулеза | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Анализ мочи по Нечипоренко | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Анализ мочи (содерж.метанеф., норметанеф.)сут. | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ананас IgE (Immulite) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ангиотензин II рецептор, тип 1 AGTR1: A1166C | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Андростендиол глюкуронид | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Андростендион | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Антигены системы KELL с120 10196 | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Антимюллеровский гормон АМГ (П) Г159 10654 | 1260 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Антинуклеарные АТ (кол. IgG) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Антинуклеарный фактор (АНФ) на HEp-2 клеточной линии (нРИФ) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Антинуклеарный фактор на клеточной линии HЕp-2 с определением 6 типов свечения | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Антирезусные антитела | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Анти-ССР (Антитела к циклическому цитруллин содержащему пептиду) (кол.) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Антитела к COVID-19 (Антитела к S - белку) SARS-CoV-2, IgM и019-2 10667 | 1500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Антитромбин з107 | 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Антифосфолипидные антитела | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
А (ретинол) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Артикаин и Ультракаин IgE (C68, Dr. Fooke) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Аскаридоз IgG (п/кол.) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Аспергиллез IgG (кач.) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АТ к Bordetella pertussis IgA | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АТ к Bordetella pertussis IgG | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АТ к Bordetella pertussis IgM | 820 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АТ к Borrelia burgdorferi IgG | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АТ к Borrelia burgdorferi IgM | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АТ к COVID-19 IgG | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АТ к COVID-19 IgG + IgM | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АТ к COVID-19 IgM | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АТ к Treponema Pallidum IgM (ИФА) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АТ к бруцелле IgG | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АТ к бруцелле IgM | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АТ к вирусн.эпид.Паротит | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АТ к вирусу кори Ig M | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АТ к двуспиральной ДНК (кол. IgG) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АТ к деамидированным пептидам глиадина IgA | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АТ к деамидированным пептидам глиадина IgG | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АТ к лямблиям Ig М И128 10462 | 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АТ к МАГ г108 10331 | 690 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АТ к микоплазме пневмония IgA | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АТ к парвовирусу в 19 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АТ к парвовирусу в 19 IgG | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АТ к ранним белкам вируса Эпштейн-Барр IgG | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АТ к ранним белкам вируса Эпштейн-Барр IgG | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АТ к резус-фактору | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АТ к рецепторам ТТГ Г153 10244 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АТ к тканевой трансглутаминазе Ig A | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АТ к тканевой трансглутаминазе, IgA (кол.) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АТ к тканевой трансглутаминазе Ig G | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АТ к тканевой трансглутаминазе IgА | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АТ к ткани сердца (миокарду) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АТ к токсокаре IgG | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АТ к фосфолипидам IgG | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АТ к фосфолипидам IgM (П) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АТ к хламидии пневмония IgА | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) (п/кол. IgG) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АТ-ТГ (кол) | 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АТ-ТПО (кол) | 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
б150 Сывороточное железо 10155 | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
б159 Витамин В-12 (цианокобаламин) 10447 | 780 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
б160 Фолиевая кислота 10444 | 780 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
б 197 NT-proBNP (N-терминальный пропептид натрийуретического гормона) 10470 | 2950 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бананы IgE (Immulite) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Береза (Betula alba), IgE | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Береза, рекомбинантный компонент (rBet v1 PR-10) (ImmunoCAP) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Береза, рекомбинантный компонент (rBet v2, rBet v4) (ImmunoCAP) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БИОХИМИЯ расширенная | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
блокада паравертебральная | 2500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Больничный 10591 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бордетелла пертуссис IgA (кол.) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бордетелла пертуссис IgG (кол.) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бордетелла пертуссис IgG (кол.) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бордетелла пертуссис IgМ (кол.) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Боррелиоз IgG (кол.) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Боррелиоз IgM (кол.) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Брюшной аорты и её ветвей (включая почечные артерии) | 1500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вакцина Ваксигрипп | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вакцина Варилрикс | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вакцина Гардасил (ВПЧ) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВАКЦИНА ГЕПАТИТА В | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вакцина М-М-РII (корь, паротит, краснуха) США | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вакцинация против вирусного гепатита В (Вакцина «Энджерикс детская», Бельгия) 1014 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вакцинация против дифтерии, коклюша и столбняка (Вакцина «Инфанрикс», Бельгия) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции, полиомиелита (Вакцина Пентаксим, Франция) | 3500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции, полиомиелита (Вакцина «Пентаксим», Франция) 1015 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции, полиомиелита, гепатита В (Вакцина «Инфанрикс Гекса") | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вакцинация против кори, эпидемического паротита, краснухи (Вакцина «Приорикс», Бельгия) 1016 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вакцинация против пневмококковых инфекций (Вакцина «Превенар 13», Ирландия) 1018 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вакцинация против полиомиелита (Вакцина "Полимилекс", Россия) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вакцинация против полиомиелита живая (Вакцина "БиВак полио", Россия) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вакцинация против ротавирусной инфекции (Вакцина «РотаТек», США) 1017 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вальпроевая кислота (Депакин) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Веганам и вегетарианцам ДП 971 10657 | 2580 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Виноград IgE (Immulite) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВИРУС ГЕПАТИТА С (ГЕНОТИП. 1А, 1 B, 2, 3A, 4, 5A, 6) (КОЛ.) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вирус гепатита С (колич.)(Метод Real-Time) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вирус Герпеса 6 типа (ЭДТА) (кол) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вирус простого герпеса 1,2 типа | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вирус простого герпеса 1 IgG (кол) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вирус простого герпеса 1 IgM (п/кол) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вирус простого герпеса 2 IgM (п/кол) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вирус простого герпеса VIII типа IgG (п/кол.) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вирус простого герпеса VI типа IgG (п/кол.) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вирус простого герпеса VI типа IgМ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вирус Эпштейна-Барр IgG к капсидному АГ (п/кол) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вирус Эпштейна -Барр Ig M к капс. | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вирус Эпштейна-Барр (моча) (кол.) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вирус Эпштейна-Барр (соскоб) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Витамин С | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Витамины и минералы после COVID-19 ДП 974 10660 | 2500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Витамины красоты ДП 976 10662 | 6200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВИЧ 1 типа количественное определение РНК 10541 | 6800 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Внутривенное введение лекарственных средств (постановка капельницы) 10670 | 1300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Внутримышечное введение лекарственных средств | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Волчаночный антикоагулянт т101 10280 | 760 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 13007 | 3000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вскрытие фурункула уха,носа 13008 | 1600 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Выделение ДНК (является обязательной дополнительной услугой при осуществлении заказа) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Выезд медицинской сестры на дом (Вялки, Осеченки, Зюзино, Родники, Капустино, Шмеленки) | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Выезд медицинской сестры на дом (Малаховка, Хрипань, Удельная, Строкино, Лужки, Быково, Кратово, Власово, Полушкино) | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
выписка рецепта | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Выявление аллели 27 локуса В HLA (HLA-В 27) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
